'07前期成績



投手成績(規定投球回=18)


選手名 失点率 試合数 投球回数 奪三振 奪三振率 失点
渡邊 4.05 3 1 2 19 18 6.63 11
金森 10.78 6 1 3 24 2/3 26 7.38 38
河合 12.55 9 0 3 30 2/3 9 2.05 55
 
齊藤 13.41 3 1 1 12 2 1.17 23
宮崎 14.00 7 0 1 12 8 4.66 24
八瀬 14.00 2 0 2 7 9 9.00 14
有馬 9.19 1 0 1 5 1/3 5 6.56 7
木嵜 7.00 1 0 1 4 5 8.75 4
入谷 15.75 1 0 1 4 1 1.75 9
武田 14.00 2 0 0 3 2 7.00 7
井上 0.00 1 0 0 1/3 1 21.00 0
高橋 - 1 0 0 0 0 0.00 0



野手成績(規定打席=18)

選手名 試合数 打率 長打率 出塁率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠飛 盗塁
宮崎 18 .400 0.556 .460 50 45 18 4 0 1 11 10 5 0 9
高橋 14 .333 0.519 .441 34 27 9 5 0 0 3 2 6 1 0
倉橋 15 .321 0.679 .457 34 28 9 5 1 1 12 8 7 0 7
中崎 9 .273 0.364 .385 22 18 6 2 0 0 4 2 4 2 1
金森 18 .265 0.347 .379 58 49 13 4 0 0 6 4 9 0 3
武田 13 .219 0.313 .297 37 32 7 3 0 0 10 6 4 1 1
哀川 13 .217 0.304 .419 31 23 5 2 0 0 2 8 8 0 7
駒井 13 .179 0.214 .250 32 28 5 1 0 0 3 7 3 1 0
川野 16 .172 0.241 .351 37 29 5 2 0 0 1 4 8 0 7
並川 18 .171 0.200 .256 39 35 6 1 0 0 2 8 4 0 2
加地 13 .150 0.300 .227 22 20 3 1 0 1 4 4 2 0 1
岡野 14 .138 0.138 .324 37 29 4 0 0 0 1 7 8 0 13
河合 17 .125 0.200 .250 47 40 5 3 0 0 4 18 7 0 10
八瀬 12 .111 0.167 .273 22 18 2 1 0 0 2 7 4 0 2
井上 15 .000 0.000 .345 29 19 0 0 0 0 0 8 10 0 13
 
入谷 5 .222 0.222 .300 10 9 2 0 0 0 0 0 1 0 4
有馬 3 .455 0.818 .455 11 11 5 2 1 0 3 0 0 0 1
村越 1 .500 0.500 .500 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2 .500 0.500 .750 4 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0
三坂 3 .000 0.000 .000 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
木嵜 1 .500 1.000 1.00 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
青木 1 .000 0.000 .000 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
辻殿 1 .000 0.000 .000 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
東条 1 .000 0.000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
小山 2 .000 0.000 .000 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
稲毛 1 .000 0.000 .000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
小松 3 .000 0.000 .000 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
伊藤 5 .286 0.286 .375 8 7 2 0 0 0 0 0 1 0 0
土屋 1 .000 0.000 .000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
三原 1 1.00 1.000 .500 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
山谷 1 .000 0.000 .000 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
渡邊 3 .250 0.333 .250 12 12 3 1 0 0 2 1 0 0 0
菅沼 1 .000 0.000 .000 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
石田 3 .429 0.714 .500 8 7 3 2 0 0 0 0 1 0 0
八木尾 2 .333 0.333 .600 5 3 1 0 0 0 0 2 2 0 0
河本 1 .000 0.000 0.000 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
齊藤 4 .273 0.273 .308 13 11 3 0 0 0 2 1 1 1 2
選手名 試合数 打率 長打率 出塁率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠飛 盗塁


【運営会社「パラダイムシフト」サービス】

無料ホームページ   携帯ホームページ   無料ホームページ作成   レンタルサーバー   ブログ   ホテル   アンドロイド   タイムセル   口コミ   格安国際電話   宿泊料金比較