2005年度銀行の行政処分と公的資金借入額(大手銀行の決算)
都市銀行の状況
| 都市銀行名※1 | 2005年4月1日〜2006年3月31日 決算短信(連結) 当期純利益(百万円) |
合併/譲渡後銀行名(合併/譲渡された銀行名) | 公的資金借入状況(億円)※2 贈与:金銭贈与 買取:資産買取 引受:債務引受 株式:優先株式 ローン:劣後債・劣後ローン |
2005年4月1〜2006年5月28日 行政処分 |
| (株)みずほ銀行 | 649,903 (みずほフィナンシャルグループ) http://www.mizuho-fg.co.jp/pdf/tanshin/mhfg/data0603t/data0603_4.pdf |
みずほホールディングス(第一勧業銀行、富士銀行、日本興業銀行) 第一勧業銀行改名後みずほ銀行(みずほ統合準備銀行) みずほフィナンシャルグループ(みずほ銀行) |
産経新聞によるとグループで29,490 第一勧業銀行7000(株式)2000(ローン) 日本興業銀行3500(株式)2500(ローン) 第一勧業銀行990(株式) 日本興業銀行1000(ローン) |
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/20060425-2.html |
| (株)みずほコーポレート銀行 | 649,903 (みずほフィナンシャルグループ 純利益) http://www.mizuho-fg.co.jp/pdf/tanshin/mhfg/data0603t/data0603_4.pdf |
みずほホールディングス(第一勧業銀行、富士銀行、日本興業銀行) 富士銀行改名後みずほコーポレート銀行(日本興業銀行、第一勧業銀行) みずほフィナンシャルグループ(みずほコーポレート銀行) |
産経新聞によるとグループで29,490 富士銀行8000(株式)2000(ローン) 富士銀行1000(ローン) |
|
| (株)三井住友銀行 | 686,841(三井住友ファイナンシャルグループ) http://www.smfg.co.jp/financial_ir/financial/latest_statement/h1803fgco_pdf/h1803_1_00.pdf |
わかしお銀行改名三井住友銀行(三井住友銀行) さくら銀行(田辺信用組合) 住友銀行(西南信用組合) |
わかしお銀行1,170(贈与) さくら銀行828(贈与)264(買取) 住友銀行83(贈与)69(買取) さくら銀行8000(株式) 住友銀行5010(株式) さくら銀行1000(ローン) 住友銀行1000(ローン) |
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/20060427-5.html http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/f-20050722-3.html |
| (株)三菱東京UFJ銀行 | 11,817,000(三菱UFJフィナンシャル・グループ) http://www.mufg.jp/ir/fs/backnumber/2006mufg-mar/pdffile/highlights0603.pdf |
三和銀行(東洋信用金庫) 東海銀行(大阪信用組合) 東洋信託銀行(三和信託銀行) 東洋信託銀行(東海信託銀行) 株式会社UFJホールディングス(三和銀行、東海銀行、東洋信託銀行) 株式会社UFJ銀行(三和銀行、東海銀行) 株式会社三菱東京UFJ銀行(東京三菱銀行、UFJ銀行) 三菱信託銀行株式会社(日本信託銀行、東京信託銀行) 三菱東京フィナンシャル・グループ(三菱信託銀行、日本信託銀行東京三菱銀行) |
産経新聞によるとグループで22,000 三和銀行200(贈与) 東海銀行1697(贈与)829(買取) 三和銀行6000(株式)1000(ローン) 東海銀行6000(株式) 東京三菱銀行1000(ローン) 三和銀行1000(ローン) 東海銀行1000(ローン) |
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/f-20050826-3.html |
| (株)りそな銀行 | 383,288(りそなホールディングス) http://www.resona-gr.co.jp/holdings/news/newsrelease/pdf/180523_1a.pdf |
大和銀ホールディングス(大和銀行、近畿大阪銀行、奈良銀行) 協和埼玉銀行改名あさひ銀行(協和銀行、埼玉銀行) 大和銀行(あさひ信託銀行) 大和銀行(なみはや銀行) あさひ銀行(西武信用組合) 大和銀行改名りそな銀行(あさひ銀行) りそなホールディングス(りそな銀行) |
産経新聞によるとグループで30,680 なみはや銀行3,018(買取) あさひ銀行50(贈与)49(買取) 大和銀行、近畿大阪銀行で分割6526()1905(買取) 大和銀行4080(株式) あさひ銀行4000(株式)1000(ローン) 近畿大阪銀行600(株式) あさひ銀行1000(ローン) 大和銀行1000(ローン) りそな銀行19600(株式) |
※1:金融庁 免許・登録業者一覧 平成18年4月1日現在 http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/ginkou.pdf
※2:http://www.dic.go.jp/katsudou/katsudou1-3.pdf,
http://www.dic.go.jp/katsudou/katsudou3-1.html,
http://www.dic.go.jp/katsudou/katsudou3-2.html,
http://www.dic.go.jp/katsudou/katsudou3-3.html,
http://www.dic.go.jp/katsudou/katsudou3-4.html
地方銀行の状況
| 地方銀行名※1 | 合併/譲渡後銀行名(合併/譲渡された銀行名) | 公的資金借入状況(億円)※2 贈与:金銭贈与 買取:資産買取 引受:債務引受 株式:優先株式 ローン:劣後債・劣後ローン |
2005年4月1〜2006年5月28日 行政処分 |
| (株)青森銀行 | |||
| (株)秋田銀行 | |||
| (株)足利銀行 | 足利銀行1050(株式) 足利銀行300(ローン) |
||
| (株)阿波銀行 | |||
| (株)池田銀行 | |||
| (株)伊予銀行 | 伊予銀行(東邦相互銀行) | 東邦相互銀行80(貸付) |
|
| (株)岩手銀行 | 岩手銀号(釜石信用金庫) | 岩手銀行260(贈与) | |
| (株)大分銀行 | |||
| (株)大垣共立銀行 | 大垣共立銀行(東海信用組合) | 大垣共立銀行155(贈与)23(買取) | |
| (株)沖縄銀行 | |||
| (株)鹿児島銀行 | http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/20060407-1.html | ||
| (株)関東つくば銀行 | 関東つくば銀行60(ローン) | ||
| (株)紀陽銀行 | |||
| (株)京都銀行 | |||
| (株)近畿大阪銀行 | なみはや銀行(福徳銀行、なにわ銀行) 近畿大阪銀行(なみはや銀行分割) |
なみはや銀行3,018(買取) 大和銀行、近畿大阪銀行で分割6526()1905(買取) |
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/20060310-1.html |
| (株)群馬銀行 | 群馬銀行(新潟中央銀行) | 大光銀行・第四銀行・八十二銀行・東日本銀行・群馬銀行・東和銀行で分割3817(贈与)1021(買取) | http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/ginkou/f-20050617-2.html |
| (株)佐賀銀行 | |||
| (株)山陰合同銀行 | |||
| (株)滋賀銀行 | |||
| (株)四国銀行 | |||
| (株)静岡銀行 | |||
| (株)七十七銀行 | 七十七銀行(徳陽シティ銀行) | 仙台銀行・七十七銀行・北日本銀行・福島銀行・栃木銀行・武蔵野銀行・東日本銀行・仙台信用金庫・宮城第一信用金庫・石巻信用金庫・仙南信用金庫・塩竃信用金庫・気仙沼信用金庫で分割1238(贈与)1695(買取) | |
| (株)清水銀行 | |||
| (株)十八銀行 | 十八銀行(長崎第一信用組合) | 長崎三菱信用組合、十八銀行で分割39(贈与)15(買取) | |
| (株)十六銀行 | 十六銀行(土岐信用組合) | 十六銀行43(贈与)11(買取) | |
| (株)荘内銀行 | |||
| (株)常陽銀行 | |||
| (株)親和銀行 | 九州銀行300(株式) | http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/f-20050722-2.html | |
| スルガ銀行(株) | |||
| (株)泉州銀行 | |||
| (株)第四銀行 | 第四銀行(新潟中央銀行) | 大光銀行・第四銀行・八十二銀行・東日本銀行・群馬銀行・東和銀行で分割3817(贈与)1021(買取) | |
| (株)但馬銀行 | |||
| (株)筑邦銀行 | |||
| (株)千葉銀行 | |||
| (株)千葉興業銀行 | 千葉興業銀行600(株式) | ||
| (株)中国銀行 | |||
| (株)東京都民銀行 | |||
| (株)東邦銀行 | |||
| (株)東北銀行 | |||
| (株)鳥取銀行 | |||
| (株)富山銀行 | |||
| (株)南都銀行 | 南都銀行(奈良県信用組合) | 南都銀行113(贈与)40(買取) | http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/ginkou/f-20050422-5.html |
| (株)西日本シティ銀行 | 西日本シティ銀行(西日本銀行、福岡シティ銀行) | 福岡シティ銀行700(株式) | http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/f-20051222-4.html |
| (株)八十二銀行 | 八十二銀行(新潟中央銀行) 八十二銀行(上田商工信用組合) |
大光銀行・第四銀行・八十二銀行・東日本銀行・群馬銀行・東和銀行で分割3817(贈与)1021(買取) 長野県信用組合・美駒信用組合・長野信用金庫・上田信用金庫・八十二銀行で分割163(贈与)155(買取) |
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/f-20051125-8.html |
| (株)肥後銀行 | |||
| (株)百五銀行 | 百五銀行(三重県信用組合) | 百五銀行114(贈与)96(買取) | |
| (株)百十四銀行 | 百十四銀行(四国貯蓄信用組合) | 百十四銀行66(贈与)62(買取) | |
| (株)広島銀行 | |||
| (株)福井銀行 | 福井銀行(福井県第一信用組合) | 福井銀行6(贈与) | |
| (株)福岡銀行 | 福岡銀行(北九州信用組合) | 福岡銀行40(贈与)38(買取) | http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/20060310-1.html |
| (株)北越銀行 | 北越銀行(長岡信用組合) | 北越銀行18(贈与)29(買取) | |
| (株)北都銀行 | |||
| (株)北陸銀行 | 北陸銀行1200(株式) 北陸銀行200(ローン) |
||
| (株)北海道銀行 | |||
| (株)北國銀行 | 北國銀行(加賀信用組合) 北國銀行(石川たばこ信用組合) |
北國銀行12(贈与)21(買取) 北國銀行7(贈与)5(買取) |
|
| (株)三重銀行 | |||
| (株)みちのく銀行 | http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/ginkou/f-20050520-1.html | ||
| (株)宮崎銀行 | |||
| (株)武蔵野銀行 | 武蔵野銀行(徳陽シティ銀行) | 仙台銀行・七十七銀行・北日本銀行・福島銀行・栃木銀行・武蔵野銀行・東日本銀行・仙台信用金庫・宮城第一信用金庫・石巻信用金庫・仙南信用金庫・塩竃信用金庫・気仙沼信用金庫で分割1238(贈与)1695(買取) | |
| (株)山形銀行 | |||
| (株)山口銀行 | |||
| (株)山梨中央銀行 | |||
| (株)横浜銀行 | 横浜銀行(神奈川県信用組合) | 横浜銀行192(贈与)232(買取) 横浜銀行1000(株式)1000(ローン) 横浜銀行200(ローン) |
|
| (株)琉球銀行 | 琉球銀行400(株式) |
※1:金融庁 免許・登録業者一覧 平成18年4月1日現在 http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/ginkou.pdf
※2:http://www.dic.go.jp/katsudou/katsudou1-3.pdf,
http://www.dic.go.jp/katsudou/katsudou3-1.html,
http://www.dic.go.jp/katsudou/katsudou3-2.html,
http://www.dic.go.jp/katsudou/katsudou3-3.html,
http://www.dic.go.jp/katsudou/katsudou3-4.html
第二地方銀行の状況
| 第二地方銀行※1 | 合併/譲渡後銀行名(合併/譲渡された銀行名) | 公的資金借入状況(億円)※2 贈与:金銭贈与 買取:資産買取 引受:債務引受 株式:優先株式 ローン:劣後債・劣後ローン |
2005年4月1〜2006年5月28日 行政処分 |
| (株)愛知銀行 | |||
| (株)茨城銀行 | |||
| (株)愛媛銀行 | |||
| (株)沖縄海邦銀行 | |||
| (株)香川銀行 | http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/ginkou/f-20050610-3.html | ||
| (株)神奈川銀行 | http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/f-20051021-3.html | ||
| (株)関西アーバン銀行 | 幸福銀行(京都共栄銀行) 関西さわやか銀行(幸福銀行) 関西銀行改名関西アーバン銀行(関西さわやか銀行) |
幸福銀行456(贈与)581(買取) 関西さわやか銀行4941(贈与)1706(買取) 関西さわやか銀行80(株式) |
|
| (株)北日本銀行 | 北日本銀行(徳陽シティ銀行) | 仙台銀行・七十七銀行・北日本銀行・福島銀行・栃木銀行・武蔵野銀行・東日本銀行・仙台信用金庫・宮城第一信用金庫・石巻信用金庫・仙南信用金庫・塩竃信用金庫・気仙沼信用金庫で分割1238(贈与)1695(買取) | |
| (株)岐阜銀行 | 岐阜銀行120(株式) | ||
| (株)熊本ファミリー銀行 | 熊本ファミリー銀行300(株式) | ||
| (株)京葉銀行 | |||
| (株)高知銀行 | |||
| (株)西京銀行 | http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/20060526-1.html | ||
| (株)佐賀共栄銀行 | http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/20060324-2.html | ||
| (株)札幌銀行 | |||
| (株)静岡中央銀行 | |||
| (株)島根銀行 | |||
| (株)殖産銀行 | |||
| (株)仙台銀行 | 仙台銀行(徳陽シティ銀行) | 仙台銀行・七十七銀行・北日本銀行・福島銀行・栃木銀行・武蔵野銀行・東日本銀行・仙台信用金庫・宮城第一信用金庫・石巻信用金庫・仙南信用金庫・塩竃信用金庫・気仙沼信用金庫で分割1238(贈与)1695(買取) | |
| (株)大光銀行 | 大光銀行(新潟中央銀行) | 大光銀行・第四銀行・八十二銀行・東日本銀行・群馬銀行・東和銀行で分割3817(贈与)1021(買取) | |
| (株)第三銀行 | |||
| (株)大正銀行 | |||
| (株)大東銀行 | |||
| (株)中京銀行 | |||
| (株)東京スター銀行 | 東京スター銀行(東京信用組合) 東京スター銀行(東京中央信用組合) 東京スター銀行(千葉県商工信用組合) |
東京スター銀行69(贈与)20(買取) 東京スター銀行88(贈与)10(買取) 東京スター銀行331(贈与)168(買取) |
|
| (株)東和銀行 | 東和銀行(新潟中央銀行) | 大光銀行・第四銀行・八十二銀行・東日本銀行・群馬銀行・東和銀行で分割3817(贈与)1021(買取) | http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/ginkou/f-20050610-2.html |
| (株)徳島銀行 | http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/f-20051111-1.html | ||
| (株)栃木銀行 | 栃木銀行(徳陽シティ銀行) 栃木銀行(栃木県中央信用組合) |
仙台銀行・七十七銀行・北日本銀行・福島銀行・栃木銀行・武蔵野銀行・東日本銀行・仙台信用金庫・宮城第一信用金庫・石巻信用金庫・仙南信用金庫・塩竃信用金庫・気仙沼信用金庫で分割1238(贈与)1695(買取) 栃木銀行85(贈与)67(買取) |
|
| (株)トマト銀行 | トマト銀行(岡山県信用組合) | トマト銀行349(贈与)123(買取) | http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/f-20051216-1.html |
| (株)富山第一銀行 | |||
| (株)長崎銀行 | |||
| (株)長野銀行 | |||
| (株)名古屋銀行 | |||
| (株)東日本銀行 | 東日本銀行(新潟中央銀行) | 仙台銀行・七十七銀行・北日本銀行・福島銀行・栃木銀行・武蔵野銀行・東日本銀行・仙台信用金庫・宮城第一信用金庫・石巻信用金庫・仙南信用金庫・塩竃信用金庫・気仙沼信用金庫で分割1238(贈与)1695(買取) 大光銀行・第四銀行・八十二銀行・東日本銀行・群馬銀行・東和銀行で分割3817(贈与)1021(買取) 東日本銀行600(株式) |
|
| (株)びわこ銀行 | |||
| (株)福岡中央銀行 | |||
| (株)福島銀行 | 福島銀行(徳陽シティ銀行) | 仙台銀行・七十七銀行・北日本銀行・福島銀行・栃木銀行・武蔵野銀行・東日本銀行・仙台信用金庫・宮城第一信用金庫・石巻信用金庫・仙南信用金庫・塩竃信用金庫・気仙沼信用金庫で分割1238(贈与)1695(買取) | |
| (株)福邦銀行 | 福邦銀行(春江信用組合) | 福邦銀行11(贈与)11(買取) | |
| (株)豊和銀行 | |||
| (株)北洋銀行 | 北洋銀行(北海道拓殖銀行) | 北洋銀行[中央信託銀行と分割]17947(贈与)16166(買取) | |
| (株)みなと銀行 | みどり銀行(兵庫銀行) 阪神銀行改名みなと銀行(みどり銀行) みなと銀行(北兵庫信用組合) |
みどり銀行4730(贈与) 阪神銀行2659(買取) 阪神銀行7901(贈与) みなと銀行100(贈与)33(買取) |
|
| (株)南日本銀行 | |||
| (株)宮崎太陽銀行 | |||
| (株)もみじ銀行 | 広島総合銀行200(株式)200(ローン) | http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/f-20050722-1.html | |
| (株)八千代銀行 | 八千代銀行(相模原信用組合) 八千代銀行(国民銀行) |
八千代銀行276(贈与)249(買取) 八千代銀行1837(贈与)343(買取) 八千代銀行350(株式) |
|
| (株)山形しあわせ銀行 | http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/ginkou/f-20050520-2.html | ||
| (株)和歌山銀行 | 和歌山銀行120(株式) | ||
| (株)埼玉りそな銀行 |
※1:金融庁 免許・登録業者一覧 平成18年4月1日現在 http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/ginkou.pdf
※2:http://www.dic.go.jp/katsudou/katsudou1-3.pdf,
http://www.dic.go.jp/katsudou/katsudou3-1.html,
http://www.dic.go.jp/katsudou/katsudou3-2.html,
http://www.dic.go.jp/katsudou/katsudou3-3.html,
http://www.dic.go.jp/katsudou/katsudou3-4.html
信託銀行の状況
| 信託銀行名※1 | 合併/譲渡後銀行名(合併/譲渡された銀行名) | 公的資金借入状況(億円)※2 贈与:金銭贈与 買取:資産買取 引受:債務引受 株式:優先株式 ローン:劣後債・劣後ローン |
2005年4月1〜2006年5月28日 行政処分 |
| あおぞら信託銀行(株) | |||
| エス・ジー・信託銀行(株) | |||
| オリックス信託銀行(株) | |||
| 資産管理サービス信託銀行(株) | |||
| (株)しんきん信託銀行 | |||
| 新生信託銀行(株) | http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/20060426-1.html | ||
| ステート・ストリート信託銀行(株) | ─ | http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/f-20060127-5.html | |
| 住友信託銀行(株) | 住友信託銀行1000(株式)1000(ローン) 住友信託銀行1000(ローン) |
||
| 中央三井信託銀行(株) | 中央信託銀行(北海道拓殖銀行) 中央信託銀行改名中央三井信託銀行(三井信託銀行) |
中央信託銀行[北洋銀行と分割]17947(贈与)16166(買取) 三井信託銀行1000(ローン) 中央信託銀行320(株式)280(ローン) |
|
| 日興シティ信託銀行(株) | |||
| 日証金信託銀行(株) | |||
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) | |||
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) | |||
| 農中信託銀行(株) | |||
| 野村信託銀行(株) | |||
| バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行(株) | |||
| みずほ信託銀行(株) | |||
| 三井アセット信託銀行(株) | 三井信託銀行2503(株式)1500(ローン) 中央信託銀行1500(株式) |
||
| 三菱UFJ信託銀行(株) | 三和銀行(東洋信用金庫) 東海銀行(:大阪信用組合) 東洋信託銀行(三和信託銀行) 東洋信託銀行(東海信託銀行) 株式会社UFJホールディングス(三和銀行、東海銀行、東洋信託銀行)三菱信託銀行株式会社(日本信託銀行、東京信託銀行) 三菱東京フィナンシャル・グループ(三菱信託銀行、日本信託銀行、東京三菱銀行) 三菱UFJ信託銀行(UFJ信託銀行) |
東洋信託銀行2000(株式) 三菱信託銀行2000(株式)1000(ローン) 三菱信託銀行500(ローン) 東洋信託銀行500(ローン) |
|
| JPモルガン信託銀行(株) | http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/20060405-1.html | ||
| りそな信託銀行(株) |
※1:金融庁 免許・登録業者一覧 平成18年4月1日現在 http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/ginkou.pdf
※2:http://www.dic.go.jp/katsudou/katsudou1-3.pdf,
http://www.dic.go.jp/katsudou/katsudou3-1.html,
http://www.dic.go.jp/katsudou/katsudou3-2.html,
http://www.dic.go.jp/katsudou/katsudou3-3.html,
http://www.dic.go.jp/katsudou/katsudou3-4.html
信用金庫、信用組合、労働金庫の状況
| 信用金庫、信用組合、労働金庫名 | 合併/譲渡後銀行名(合併/譲渡された銀行名) | 公的資金借入状況(億円)※2 贈与:金銭贈与 買取:資産買取 引受:債務引受 株式:優先株式 ローン:劣後債・劣後ローン |
2005年4月1〜2006年5月28日 行政処分 |
| あおもり信用金庫 | http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/f-20060210-3.html http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/ginkou/f-20050624-1.html |
||
| 秋田信用金庫 | 秋田信用金庫(秋田県中央信用組合) | 秋田信用金庫40(贈与)56(買取) | |
| 朝日信用金庫 | 朝日信用金庫(わかば信用金庫) 朝日信用金庫(東京食品信用組合) |
太陽信用金庫・朝日信用金庫・同栄信用金庫・芝信用金庫・昭和信用金庫・目黒信用金庫・東調布信用金庫・王子信用金庫・多摩中央信用金庫で分割236(贈与)188(買取) 西京信用金庫・朝日信用金庫・興産信用金庫・東京産業信用金庫で分割127(贈与)78(買取) |
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/20060526-3.html |
| あすか信用組合 | あすか信用組合(東京商銀信用組合) | あすか信用組合1362(贈与)362(買取) | |
| あすなろ信用組合 | あすなろ信用組合(新潟商銀信用組合) | あすなろ信用組合43(贈与)14(買取) | |
| 厚木信用組合 | 厚木信用組合(湘南信用組合) | 厚木信用組合133(贈与)86(買取) | |
| 尼崎信用金庫 | 尼崎信用金庫(関西西宮信用金庫) | 尼崎信用金庫・神戸信用金庫・姫路信用金庫・兵庫信用金庫で分割398(贈与)359(買取) | |
| 荒川信用金庫 | 荒川信用金庫(都民信用組合) | 荒川信用金庫・日興信用金庫・西京信用金庫・第一勧業信用組合で分割343(贈与)223(買取) | |
| 池袋信用組合 | 池袋信用組合(豊信用組合) | 池袋信用組合100(贈与)31(買取) | |
| 石巻信用金庫 | 石巻信用金庫(徳陽シティ銀行) | 仙台銀行・七十七銀行・北日本銀行・福島銀行・栃木銀行・武蔵野銀行・東日本銀行・仙台信用金庫・宮城第一信用金庫・石巻信用金庫・仙南信用金庫・塩竃信用金庫・気仙沼信用金庫で分割1238(贈与)1695(買取) | |
| 上田信用金庫 | 上田信用金庫(上田商工信用組合) | 長野県信用組合・美駒信用組合・長野信用金庫・上田信用金庫・八十二銀行で分割163(贈与)155(買取) | |
| 神戸信用金庫 | 神戸信用金庫(関西西宮信用金庫) | 尼崎信用金庫・神戸信用金庫・姫路信用金庫・兵庫信用金庫で分割398(贈与)359(買取) | |
| 永代信用組合 | 永代信用組合(東興信用組合) | 永代信用組合104(贈与)109(買取) | |
| 永和信用金庫 | 永和信用金庫(不動信用金庫) | 八光信用金庫・大阪信用金庫・大阪厚生信用金庫・大阪市信用金庫・永和信用金庫・泉陽信用金庫・阪奈信用金庫・枚方信用金庫・摂津信用金庫で分割100(贈与)113(買取) | |
| 王子信用金庫 | 王子信用金庫(日本信販信用組合) 王子信用金庫(わかば信用金庫) 王子信用金庫(せいか信用組合) |
王子信用金庫539(贈与)186(買取) 太陽信用金庫・朝日信用金庫・同栄信用金庫・芝信用金庫・昭和信用金庫・目黒信用金庫・東調布信用金庫・王子信用金庫・多摩中央信用金庫で分割236(贈与)188(買取) 王子信用金庫・興産信用金庫で分割131(贈与)44(買取) |
|
| 大分信用金庫 | 大分信用金庫(臼杵信用金庫) 大分信用金庫(佐伯信用金庫) |
大分信用金庫48(増加)9(買取) 大分信用金庫93(増加)28(買取) |
|
| 大分みらい信用金庫 | 大分みらい信用金庫(中津信用金庫) 大分みらい信用金庫(佐賀関信用金庫) |
大分みらい信用金庫105(贈与)30(買取) 大分みらい信用金庫27(贈与)6(買取) |
|
| 大阪厚生信用金庫 | 大阪厚生信用金庫(不動信用金庫) | 八光信用金庫・大阪信用金庫・大阪厚生信用金庫・大阪市信用金庫・永和信用金庫・泉陽信用金庫・阪奈信用金庫・枚方信用金庫・摂津信用金庫で分割100(贈与)113(買取) | |
| 大阪市信用金庫 | 大阪市信用金庫(不動信用金庫) | 八光信用金庫・大阪信用金庫・大阪厚生信用金庫・大阪市信用金庫・永和信用金庫・泉陽信用金庫・阪奈信用金庫・枚方信用金庫・摂津信用金庫で分割100(贈与)113(買取) | |
| 大阪庶民信用組合 | 大阪庶民信用組合(中国信用組合) | 大阪庶民信用組合49(贈与)23(買取) | |
| 大阪庶民信用組合 | 信用組合大阪弘容(大阪府民信用組合) 大阪庶民信用組合(豊和信用組合) 大阪庶民信用組合(信用組合大阪弘容) |
信用組合大阪弘容190(贈与) 大阪庶民信用組合162(贈与)111(買取) 大阪庶民信用組合1825(贈与)534(買取) |
|
| 大阪信用金庫 | 大阪信用金庫(不動信用金庫) 大阪信用金庫(大阪第一信用金庫) 大阪信用金庫(相互信用金庫) |
八光信用金庫・大阪信用金庫・大阪厚生信用金庫・大阪市信用金庫・永和信用金庫・泉陽信用金庫・阪奈信用金庫・枚方信用金庫・摂津信用金庫で分割100(贈与)113(買取) 大阪信用金庫114(贈与)93(買取) 大阪信用金庫781(贈与)632(買取) |
|
| 大田原信用金庫 | 大田原信用金庫(宇都宮信用金庫) | 栃木信用金庫・烏山信用金庫・鹿沼相互信用金庫・小山信用金庫・大田原信用金庫で分割265(贈与)154(買取) | |
| おかやま信用金庫 | おかやま信用金庫(岡山市民信用金庫) | おかやま信用金庫239(贈与)108(買取) | |
| 岡山相互信用金庫 | 岡山相互信用金庫(玉野信用金庫) | 岡山相互信用金庫315(贈与)99(買取) | |
| 小樽信用金庫 | 小樽信用金庫(小樽商工信用組合) | 小樽信用金庫127(贈与)53(買取) | |
| 小山信用金庫 | 小山信用金庫(宇都宮信用金庫) | 栃木信用金庫・烏山信用金庫・鹿沼相互信用金庫・小山信用金庫・大田原信用金庫で分割265(贈与)154(買取) | |
| 神奈川県労働金庫 | 神奈川県労働金庫(友愛信用組合) | 神奈川県労働金庫28(贈与) | |
| 金沢信用金庫 | 金沢信用金庫(だいしん信用組合) | 金沢信用金庫32(贈与)36(買取) | |
| 金沢中央信用組合 | 金沢中央信用組合(不動信用組合) | 金沢中央信用組合25(贈与)10(買取) | |
| 亀有信用金庫 | http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/20060526-4.html | ||
| 川崎信用金庫 | 川崎信用金庫(神奈川商工信用組合) | 川崎信用金庫128(贈与)99(買取) | |
| きのくに信用金庫 | きのくに信用金庫(紀北信用組合) | きのくに信用金庫141(贈与)34(買取) | |
| 岐阜信用金庫 | 岐阜信用金庫(中津川信用組合) | 岐阜信用金庫30(贈与)8(買取) | |
| 紀北信用金庫 | 紀北信用金庫(長島信用金庫) | 紀北信用金庫29(贈与)4(買取) | |
| 京滋信用組合 | 京滋信用組合(朝銀近畿信用組合) | 兵庫ひまわり信用組合・京滋信用組合・ミレ信用組合・整理回収機構で分割2634(贈与)622(買取) | |
| 京都中央信用金庫 | 京都中央信用金庫(京都みやこ信用金庫) 京都中央信用金庫(南京都信用金庫) |
京都中央信用金庫2486(贈与)1083(買取) 京都中央信用金庫1447(贈与)501(買取) |
|
| 共立信用組合 | 共立信用組合(大栄信用組合) 共立信用組合(東京富士信用組合) |
共立信用組合208(贈与)60(買取) 共立信用組合143(贈与)38(買取) |
|
| 近畿産業信用組合 | 近畿産業信用組合(信用組合大阪商銀) 近畿産業信用組合(信用組合京都商銀) 信用組合関西興銀(信用組合岐阜商銀) 近畿産業信用組合(信用組合関西興銀) |
近畿産業信用組合1605(贈与)226(買取) 近畿産業信用組合、整理回収機構で分割503(贈与)103(買取) 信用組合関西興銀25(贈与) 近畿産業信用組合、整理回収機構で分割6834(贈与)1483(買取) |
|
| 釧路信用組合 | 釧路信用組合(網走信用組合) | 釧路信用組合97(贈与)16(買取) | |
| 熊本中央信用金庫 | http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/f-20051222-3.html | ||
| 九州幸銀信用組合 | 九州幸銀信用組合(信用組合福岡商銀) 九州幸銀信用組合(大分商銀信用組合) |
九州幸銀信用組合480(贈与)50(買取) 九州幸銀信用組合26(贈与)4(買取) |
|
| 気仙沼信用金庫 | 気仙沼信用金庫(徳陽シティ銀行) 気仙沼信用金庫(岩手信用組合) |
仙台銀行・七十七銀行・北日本銀行・福島銀行・栃木銀行・武蔵野銀行・東日本銀行・仙台信用金庫・宮城第一信用金庫・石巻信用金庫・仙南信用金庫・塩竃信用金庫・気仙沼信用金庫で分割1238(贈与)1695(買取) 気仙沼信用金庫38(贈与)21(買取) |
|
| 興産信用金庫 | 興産信用金庫(神田信用金庫) 興産信用金庫(せいか信用組合) 興産信用金庫(東京食品信用組合) 興産信用金庫(第三信用組合) |
興産信用金庫469(贈与)166(買取) 王子信用金庫・興産信用金庫で分割131(贈与)44(買取) 西京信用金庫・朝日信用金庫・興産信用金庫・東京産業信用金庫で分割127(贈与)78(買取) 興産信用金庫・大東京信用組合で分割78(贈与)39(買取) |
|
| 江東信用組合 | 江東信用組合(東京東和信用組合) 江東信用組合(暁信用組合) |