| ■ 難読苗字 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 88 | 0 | 3 | 2 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 25 | 29 | 56 |
| 1位 | 100.0% | 1分50秒 | ペーター |
|---|
| 2位 | 100.0% | 1分51秒 | ペーター |
|---|
| 3位 | 100.0% | 2分01秒 | ペーター |
|---|
| 4位 | 100.0% | 2分01秒 | ペーター |
|---|
| 5位 | 100.0% | 2分07秒 | ペーター |
|---|
| 6位 | 100.0% | 2分08秒 | ペーター |
|---|
| 7位 | 100.0% | 2分10秒 | ペーター |
|---|
| 8位 | 100.0% | 2分13秒 | ペーター |
|---|
| 9位 | 100.0% | 2分15秒 | ペーター |
|---|
| 10位 | 100.0% | 2分22秒 | ペーター |
|---|
| ■ 「魚」へんの漢字 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 | 31 | 67 | 31 | 129 |
| 1位 | 100.0% | 1分12秒 | ひろリム |
|---|
| 2位 | 100.0% | 1分46秒 | ペーター |
|---|
| 3位 | 100.0% | 1分57秒 | ペーター |
|---|
| 4位 | 100.0% | 2分20秒 | ペーター |
|---|
| 5位 | 100.0% | 2分40秒 | 龍一 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 2分45秒 | ルカディ |
|---|
| 7位 | 100.0% | 2分58秒 | ペーター |
|---|
| 8位 | 100.0% | 3分08秒 | 悠 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 3分17秒 | くろ兄 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 3分21秒 | くろ兄 |
|---|
| ■ 雑学 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ 沖縄の方言 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 96 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 | 25 | 24 | 19 | 68 |
| 1位 | 100.0% | 2分15秒 | ペーター |
|---|
| 2位 | 100.0% | 2分32秒 | りこ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 2分53秒 | ペーター |
|---|
| 4位 | 100.0% | 2分56秒 | ペーター |
|---|
| 5位 | 100.0% | 3分00秒 | ペーター |
|---|
| 6位 | 100.0% | 3分05秒 | ペーター |
|---|
| 7位 | 100.0% | 3分19秒 | ペーター |
|---|
| 8位 | 100.0% | 3分21秒 | ペーター |
|---|
| 9位 | 100.0% | 3分35秒 | ペーター |
|---|
| 10位 | 100.0% | 3分42秒 | ナミ☆ |
|---|
| ■ 漢字の読み 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 38 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 | 19 |
| 1位 | 100.0% | 1分59秒 | ペーター |
|---|
| 2位 | 100.0% | 2分27秒 | ペーター |
|---|
| 3位 | 100.0% | 2分46秒 | ペーター |
|---|
| 4位 | 100.0% | 3分02秒 | ペーター |
|---|
| 5位 | 100.0% | 3分08秒 | ペーター |
|---|
| 6位 | 100.0% | 3分24秒 | ペーター |
|---|
| 7位 | 100.0% | 3分40秒 | ペーター |
|---|
| 8位 | 100.0% | 3分49秒 | ペーター |
|---|
| 9位 | 100.0% | 3分57秒 | ペーター |
|---|
| 10位 | 100.0% | 4分49秒 | ペーター |
|---|
|
|||
|
|